Difference between revisions of "Uvp startranking"
Jump to navigation
Jump to search
BartBongers (talk | contribs) (Created page with "Automatisch toekennen van startnummers op startranking") |
BartBongers (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Automatisch toekennen van startnummers op startranking | + | == Startranking == |
+ | Automatisch toekennen van startnummers op startranking. | ||
+ | |||
+ | In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | KSR: 7 | ||
+ | MSR: 6 | ||
+ | LSR: 5 | ||
+ | JSCA: 5 | ||
+ | JSCB: 8 | ||
+ | JSCC: 6 | ||
+ | OPEN NK: 15 | ||
+ | |||
+ | MAX jeugd: 30 | ||
+ | MAX senior: 60 | ||
+ | MAX open nk: 80 | ||
+ | |||
+ | MAX groepnr dames senior: 5 | ||
+ | MAX groepnr dames jeugd: 3 |
Revision as of 17:08, 10 August 2019
Startranking
Automatisch toekennen van startnummers op startranking.
In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking.
KSR: 7 MSR: 6 LSR: 5 JSCA: 5 JSCB: 8 JSCC: 6 OPEN NK: 15
MAX jeugd: 30 MAX senior: 60 MAX open nk: 80
MAX groepnr dames senior: 5 MAX groepnr dames jeugd: 3