Difference between revisions of "Externe toegang"
Jump to navigation
Jump to search
AlexBossers (talk | contribs) (Created page with "<p>Op dit moment (Maart 2015) is een generieke API niet beschikbaar om gegevens uit te wisselen met uvponline.</p> <p> </p> <p>Uvp4j kan worden gebruikt om de inschrijvin...") |
AlexBossers (talk | contribs) |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | <p> | + | <p>Momenteel is een [https://api.survivalrunbond.nl publieke API voor de SBN] in beta-testing fase. Lees hier meer</p> |
| − | + | <p>Uvp4j kan worden gebruikt om de inschrijvingsgevens te downloaden en uitslagen later weer te uploaden.<br />Realtime uitslagen ondersteuning is hierbij een optie (lees hierover meer op [[UvponlineU]]).</p> | |
| − | <p>Uvp4j kan worden gebruikt om de inschrijvingsgevens te downloaden en uitslagen later weer te uploaden.<br />Realtime uitslagen ondersteuning is hierbij een optie (lees hierover meer op [UvponlineU]).</p> | + | <p>Een aantal (beperkte) plugins zijn beschikbaar om inschrijvingsstatistieken te embedden in een website (zie de [[Apps_en_plugins|Apps/plugins]] pagina).</p> |
| − | <p>Een beperkte | ||
Latest revision as of 13:04, 5 May 2026
Momenteel is een publieke API voor de SBN in beta-testing fase. Lees hier meer
Uvp4j kan worden gebruikt om de inschrijvingsgevens te downloaden en uitslagen later weer te uploaden.
Realtime uitslagen ondersteuning is hierbij een optie (lees hierover meer op UvponlineU).
Een aantal (beperkte) plugins zijn beschikbaar om inschrijvingsstatistieken te embedden in een website (zie de Apps/plugins pagina).