Difference between revisions of "Uvp startranking"
Jump to navigation
Jump to search
BartBongers (talk | contribs) |
BartBongers (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Automatisch toekennen van startnummers op startranking. | Automatisch toekennen van startnummers op startranking. | ||
− | In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking. | + | In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking. |
+ | De startranking wordt per deelnemer bepaald conform de regels die de SBN heeft opgesteld. Zie ook: | ||
+ | https://survivalrunbond.nl/downloads/algemeen_reglement.pdf | ||
+ | Hieronder volgt het algoritme waarmee de startnummers worden afgeleid op basis van de startranking. | ||
{|{| class="wikitable" | {|{| class="wikitable" |
Revision as of 18:58, 10 August 2019
Startranking
Automatisch toekennen van startnummers op startranking.
In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking. De startranking wordt per deelnemer bepaald conform de regels die de SBN heeft opgesteld. Zie ook: https://survivalrunbond.nl/downloads/algemeen_reglement.pdf
Hieronder volgt het algoritme waarmee de startnummers worden afgeleid op basis van de startranking.
Categorie | Aantal dames in eerste dames startgroep |
---|---|
KSR | 7 |
MSR | 6 |
LSR | 5 |
JSCA | 5 |
JSCB | 5 |
JSCC | 5 |
Categorie | Max startnummer van dame in eerste dames startgroep |
---|---|
MAX jeugd | 30 |
MAX senior | 60 |
MAXOPEN NK | 80 |
Categorie | Max groepnr |
---|---|
MAX startgroepnr dames senior | 5 |
MAX startgroepnr dames jeugd | 3 |
Voorbeeld van startnummer toekenning voor categorie BSC: