Uvp startranking
Revision as of 17:21, 10 August 2019 by BartBongers (talk | contribs)
Startranking
Automatisch toekennen van startnummers op startranking.
In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking.
Categorie | Aantal dames |
---|---|
KSR | 7 |
MSR | 6 |
LSR | 5 |
JSCA | 5 |
JSCB | 5 |
JSCC | 5 |
Categorie | Max startnummer |
---|---|
MAX jeugd | 30 |
MAX senior | 60 |
MAXOPEN NK | 80 |
Categorie | Max groepnr |
---|---|
MAX groepnr dames senior | 5 |
MAX groepnr dames jeugd | 3 |
[[File:File:start ranking - L=20.pdfExample.jpg]]