Uvp startranking
Revision as of 17:31, 10 August 2019 by BartBongers (talk | contribs)
Startranking
Automatisch toekennen van startnummers op startranking.
In uvp4j kunnen de startnummers automatisch worden toegekend. Voor wedstrijdatleten gebeurt dit op basis van startranking.
Categorie | Aantal dames in eerste dames startgroep |
---|---|
KSR | 7 |
MSR | 6 |
LSR | 5 |
JSCA | 5 |
JSCB | 5 |
JSCC | 5 |
Categorie | Max startnummer van dame in eerste dames startgroep |
---|---|
MAX jeugd | 30 |
MAX senior | 60 |
MAXOPEN NK | 80 |
Categorie | Max groepnr |
---|---|
MAX startgroepnr dames senior | 5 |
MAX startgroepnr dames jeugd | 3 |
Voorbeeld van startnummer toekenning voor categorie BSC: