Difference between revisions of "Uvp geautomatiseerde tijdregistratie"
Jump to navigation
Jump to search
GerkoWeening (talk | contribs) |
GerkoWeening (talk | contribs) |
||
(14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
In UVP4j is het mogelijk om samen met apparatuur van MYLAPS geautomatiseerd de looptijden te registreren. Op deze pagina zullen we uitleggen hoe je de apparatuur moet opstellen en instellen om hiermee te werken. | In UVP4j is het mogelijk om samen met apparatuur van MYLAPS geautomatiseerd de looptijden te registreren. Op deze pagina zullen we uitleggen hoe je de apparatuur moet opstellen en instellen om hiermee te werken. | ||
− | De opstelling bestaat uit: | + | {| class="wikitable" |
+ | |- | ||
+ | | De opstelling bestaat uit: | ||
- de EasyMat; | - de EasyMat; | ||
− | - de decoder koffer; | + | - de grijze decoder koffer; |
- 4 rood gekleurde coax kabels; | - 4 rood gekleurde coax kabels; | ||
- 1 voedingskabel; | - 1 voedingskabel; | ||
Line 9: | Line 11: | ||
- 1 modem; | - 1 modem; | ||
- 1 modem antenne; | - 1 modem antenne; | ||
− | - 1 | + | - 1 internetkabel; |
- 1 regenhoes. | - 1 regenhoes. | ||
− | + | Verder werkt de opstelling samen met de zwarte SBN kofferset. | |
+ | || | ||
+ | :[[File:Opstelling.png|400x375px|opstelling]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Laten we beginnen | Laten we beginnen | ||
− | + | * [[Opstellen en aansluiten EasyMat|Opstellen en aansluiten EasyMat]] | |
− | + | * [[Verbinden met Timing software|Verbinden met Timing software]] | |
− | + | * [[Controleren verbinding in UVP4j|Controleren verbinding in UVP4j]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Wat kun je onderweg tegenkomen|Wat kun je onderweg tegenkomen]] | |
− | + | * ik zie de meting niet in UVP4j | |
− | + | * ik zie de meting niet in Timing software | |
− | + | * de decoder kan de server niet vinden | |
− | + | * de decoder kan de GPS niet vinden | |
+ | * de tijd van de meting klopt niet (1 uur verschil) | ||
+ | * irritante 'piep'-toon | ||
− | |||
− | |||
Referentiemateriaal | Referentiemateriaal |
Latest revision as of 13:26, 21 May 2023
In UVP4j is het mogelijk om samen met apparatuur van MYLAPS geautomatiseerd de looptijden te registreren. Op deze pagina zullen we uitleggen hoe je de apparatuur moet opstellen en instellen om hiermee te werken.
De opstelling bestaat uit:
- de EasyMat; - de grijze decoder koffer; - 4 rood gekleurde coax kabels; - 1 voedingskabel; - 1 GPS box; - 1 modem; - 1 modem antenne; - 1 internetkabel; - 1 regenhoes. Verder werkt de opstelling samen met de zwarte SBN kofferset. |
Laten we beginnen
Wat kun je onderweg tegenkomen
- ik zie de meting niet in UVP4j
- ik zie de meting niet in Timing software
- de decoder kan de server niet vinden
- de decoder kan de GPS niet vinden
- de tijd van de meting klopt niet (1 uur verschil)
- irritante 'piep'-toon
Referentiemateriaal
Handleiding Bibtagsysteem Handleiding Easymat Handleiding Timing&Scoring