Difference between revisions of "Uvp finish"
Jump to navigation
Jump to search
GerkoWeening (talk | contribs) |
GerkoWeening (talk | contribs) |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
De focus van de cursor staat in kolom Shirtnr. Je geeft hier letterlijk het nummer op dat op het shirt staat. | De focus van de cursor staat in kolom Shirtnr. Je geeft hier letterlijk het nummer op dat op het shirt staat. | ||
| − | + | Voor wedstrijdlopers is dat het SBNnummer, voor recreanten het shirtnummer (inclusief de R). | |
| − | Voor wedstrijdlopers is dat het SBNnummer, voor recreanten het shirtnummer (inclusief de R). | + | Als een nummer herkent wordt kleurt hij zwart. |
| − | + | Als een nummer niet herkent wordt kleurt hij rood. | |
| − | Als een nummer herkent wordt kleurt hij zwart. | ||
| − | Als een nummer niet herkent wordt kleurt hij rood. | ||
Revision as of 10:14, 9 May 2026
Het tabblad Finish wordt gebruikt om de finish van de deelnemers te registreren.
De kolomtitels kunne verschillen en zijn afhankelijk van de keuze van Uvp_instellingen#Finish herkenning.
Hieronder het schermvoorbeeld voor keuze SBNnr.
Er is geprobeerd het scherm zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken zodat je snel en juist de finishverwerking kunt doen.
De focus van de cursor staat in kolom Shirtnr. Je geeft hier letterlijk het nummer op dat op het shirt staat.
Voor wedstrijdlopers is dat het SBNnummer, voor recreanten het shirtnummer (inclusief de R). Als een nummer herkent wordt kleurt hij zwart. Als een nummer niet herkent wordt kleurt hij rood.
