User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 22:49, 10 November 2015 diff hist +2 Uvp beheer
- 22:49, 10 November 2015 diff hist -15 Uvp beheer
- 22:48, 10 November 2015 diff hist +105 Uvp beheer
- 22:44, 10 November 2015 diff hist +250 Uvp beheer
- 21:32, 29 September 2015 diff hist -1 Uvp4j
- 21:30, 29 September 2015 diff hist 0 Uvp4j
- 21:29, 29 September 2015 diff hist +234 Uvp4j
- 08:45, 26 September 2015 diff hist +14 N Uvp beheer Created page with "Tabblad beheer"
- 08:45, 26 September 2015 diff hist +17 Uvp4j
- 08:31, 26 September 2015 diff hist +20 N Uvp instellingen Created page with "Tabblad instellingen"
- 08:31, 26 September 2015 diff hist +22 Uvp4j
- 21:26, 25 September 2015 diff hist +41 N Uvp startgroepen Created page with "Help pagina voor uvp startgroepen tabblad"
- 21:26, 25 September 2015 diff hist +10 Uvp4j
- 21:24, 25 September 2015 diff hist +41 N Uvp deelnemers Created page with "Help pagina voor deelnemers tabblad uvp4j"
- 21:24, 25 September 2015 diff hist +35 Uvp4j
- 21:14, 14 September 2015 diff hist -2 UvpContact
- 08:40, 13 June 2015 diff hist -22 Uvp4j
- 21:41, 7 June 2015 diff hist +12 Uvp4j
- 21:40, 7 June 2015 diff hist +20 Uvp4j
- 21:38, 7 June 2015 diff hist 0 Uvp4j
- 21:37, 7 June 2015 diff hist 0 N File:Uvp4j.jpg current
- 21:30, 7 June 2015 diff hist +18 Uvp4j
- 21:28, 7 June 2015 diff hist +4 Uvp4j
- 21:28, 7 June 2015 diff hist +16 Uvp4j
- 21:17, 7 June 2015 diff hist -2 Uvp4j
- 21:16, 7 June 2015 diff hist 0 Uvp4j
- 21:16, 7 June 2015 diff hist 0 Uvp4j
- 16:00, 7 June 2015 diff hist 0 Uvp4j
- 15:59, 7 June 2015 diff hist +6 Uvp4j
- 15:58, 7 June 2015 diff hist -7 Uvp4j
- 15:58, 7 June 2015 diff hist +2 Uvp4j
- 15:55, 7 June 2015 diff hist +445 Uvp4j
- 15:51, 7 June 2015 diff hist -38 Uvp4j
- 15:49, 7 June 2015 diff hist +322 Uvp4j
- 15:43, 7 June 2015 diff hist -258 Uvp4j
- 15:41, 7 June 2015 diff hist -12 Uvp4j
- 15:40, 7 June 2015 diff hist +60 Uvp4j
- 15:39, 7 June 2015 diff hist +238 Uvp4j
- 12:40, 28 March 2015 diff hist +7 Uvp4j
- 22:10, 27 March 2015 diff hist -6 Uvp4j
- 22:07, 27 March 2015 diff hist 0 m Uvp4j
- 22:02, 27 March 2015 diff hist +13 Uvp4j →Hier volgt een opsomming van een aantal features:
- 22:01, 27 March 2015 diff hist +32 Uvp4j →Hier volgt een opsomming van een aantal features:
- 21:56, 27 March 2015 diff hist +11 Uvp4j
- 21:55, 27 March 2015 diff hist +3 Uvp4j
- 21:54, 27 March 2015 diff hist -7 Uvp4j
- 21:52, 27 March 2015 diff hist +9,873 N Uvp4j Created page with "== Welkom bij de main page van UVP4j == Uvp4j is het uitslagen verwerkings programma van de SBN. Uvp4j is een windows desktop programma, gemaakt met de nieuwste ontwikkel tool..."
- 21:52, 27 March 2015 diff hist 0 Welkom op de UVP documentatiepagina's van de Survivalrunbond Nederland
- 21:52, 27 March 2015 diff hist -9,873 UVP4j Blanked the page current
- 21:51, 27 March 2015 diff hist +9,873 N UVP4j Created page with "== Welkom bij de main page van UVP4j == Uvp4j is het uitslagen verwerkings programma van de SBN. Uvp4j is een windows desktop programma, gemaakt met de nieuwste ontwikkel tool..."